HOME NEWS SCHEDULE POINTS RESULTS SPONSORS PHOTOS VIDEOS TRACK INFO RULES/FORMS TICKETS
NEXT EVENT  Saturday, October 25
Jason Johnson Classic featuring the World of Outlaws Sprint Car Series
Points Standings

All-American Outlaw Modified Series
As of Saturday, October 11, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 19K Kyle Slader Muskogee, OK 3 7 8 8 840 0
2 5F Drake Findley Bryant, AR 0 5 7 7 698 -142
3 511 Tanner Barnhart North Little Rock, AR 0 4 7 7 683 -157
4 4R Jared Russell Wagoner, OK 1 5 5 8 611 -229
5 17JR Drake Long Stilwell, OK 0 1 1 6 583 -257
6 47 Josh Harney Prairie grove, AR 0 0 2 7 566 -274
7 57M Mike Hines Van Buren, AR 0 1 5 6 540 -300
8 89 Tate Cole Fort Gibson, OK 0 1 3 5 530 -310
9 4W Tyler Wolff Fayetteville, AR 2 3 3 3 495 -345
10 17 Roy Long Stilwell, OK 0 1 4 5 475 -365
11 53H Tye Hollingsworth Springdale, AR 0 0 3 5 373 -467
12 34D Aaron Moss Westville, OK 0 0 0 3 366 -474
13 17 Brent Holman Rogers, AR 0 0 1 4 359 -481
14 88 Sam Osman Spiro, OK 0 1 2 3 331 -509
15 34 Weston Holman Springdale, AR 0 1 1 4 322 -518
16 2SS Mark Smith Anthony, NM 0 0 1 2 292 -548
17 32 Ryan Murphy Fort Gibson, OK 0 0 0 2 288 -552
18 11 Donnie Barnhart North Little Rock, AR 0 2 2 2 266 -574
19 14 Jeff Taylor Locust Grove, AR 0 1 1 2 249 -591
20 15L Chris Lewis Springdale, AR 0 0 1 4 243 -597
21 54T Matthew Day Seiling, OK 0 0 1 2 229 -611
22 5 Steve Holzkamper Siloam Springs, AR 0 0 0 2 209 -631
23 11 Robbie Brattin Purdy, MO 0 0 1 3 204 -636
24 94 James Spangler Granby, MO 0 0 1 2 202 -638
25 12 Jason Hughes Watts, OK 1 1 1 1 200 -640
26 17C Henry Chambers Baldwin City, KS 0 1 1 1 191 -649
27 247 Jarret Dotson Baxter Springs, KS 0 0 1 4 180 -660
28 73 Mickey Burrell Fair Grove, MO 0 0 1 1 172 -668
29 91 Joe Duvall Justice, OK 0 0 0 1 168 -672
30 84 Craig Yeoman Joplin, MO 0 0 0 1 162 -678
31 712 Trevor Hughes Westville, OK 0 0 2 2 157 -683
32 14G Joe Godsey Bedford, IN 0 0 1 1 156 -684
33 12 Johnny Bone Jr. Pea Ridge, AR 0 1 1 2 145 -695
34 127 Josh Magnuson Lowell, AR 0 0 1 2 141 -699
35 M19 JC Mattingly Springdale, AR 0 0 1 2 128 -712
36 F5 Fausten Willhite Tahlequah, OK 0 0 0 2 128 -712
37 57H Freddy Hogrefe Cameron, OK 0 0 0 2 125 -715
38 75 Terry Phillips Springfield, MO 1 1 1 1 100 -740
39 7G Treyton Gann Ponca City, OK 0 0 1 1 100 -740
40 18JR Chase Sigg Iola, KS 0 0 0 0 100 -740
41 56 Colton Horner Houston, TX 0 0 0 0 100 -740
42 26D Cody Duke Montgomery, TX 0 0 0 0 100 -740
43 151 Lucas Gibbs Udall, KS 0 0 0 0 100 -740
44 22B Rick Beebe Shawnee, KS 0 0 0 0 100 -740
45 65 Tyler Davis Haysville, KS 0 0 0 0 100 -740
46 68 Dean Wille Warrensburg, MO 0 0 0 0 100 -740
47 9H Aaron Halpain Hulbert, OK 0 0 0 0 100 -740
48 11N Gene Nicholas Lowell, AR 0 0 0 0 100 -740
49 1T Ryan Taylor Springdale, AR 0 0 0 0 100 -740
50 75 Tad Davis Mt. Hope, KS 0 0 0 0 100 -740
51 22H Dustin Hodges Centralia, MO 0 0 0 0 100 -740
52 7 Sean Gaddis Diana, TX 0 0 0 0 100 -740
53 15 Kale Westover Altus, OK 0 0 0 0 100 -740
54 21X Dillon Spencer Meeker, OK 0 0 0 0 100 -740
55 8T Dustin Hyde Texarkana, TX 0 0 0 0 100 -740
56 24M Manuel Williams II Fouke, AR 0 0 0 0 100 -740
57 13J James McCreery Midlothian, TX 0 0 0 0 100 -740
58 21W Chris Wilhite Jr Chandler, OK 0 0 0 0 100 -740
59 37D Dakota Dale Valley Center, KS 0 0 0 0 100 -740
60 1B Bobby Williams Hermitage, MO 0 0 0 0 100 -740
61 38C Jason Pursley Hermitage, MO 0 0 0 0 100 -740
62 21 Greg Scheffler Pittsburg, MO 0 0 0 0 100 -740
63 64 Casey Fowler Grand Saline, TX 0 0 0 0 100 -740
64 41 Chevy Coleman Wichita, KS 0 0 0 0 100 -740
65 27 Greg Skaggs Coweta, OK 0 0 0 0 100 -740
66 *91 Jamie Burford Keatchie, LA 0 0 0 0 100 -740
67 15W Wyatt Gaggero Wichita, KS 0 0 0 0 100 -740
68 CR7 Richard Crow Centerville, AR 0 0 0 0 100 -740
69 21 Ryan Middaugh Fulton, MO 0 1 1 1 95 -745
70 88 Chad Wheeler Muskogee, OK 0 1 1 1 91 -749
71 703 Treven Geter Lindsay, OK 0 1 1 1 84 -756
72 25 Kale Murphrey Tullos, LA 0 0 1 1 81 -759
73 6 Jason Payton Greenwood, AR 0 0 1 1 76 -764
74 97 Tyler Lacy Glenpool, OK 0 0 1 1 74 -766
75 2S Bradley Bracey Mabank, TX 0 0 1 1 74 -766
76 98 Kenton Allen Chanute, KS 0 0 1 1 72 -768
77 12H Mike Hansen Dickinson, ND 0 0 0 1 70 -770
78 7 Cody King Fanshawe, OK 0 0 0 1 70 -770
79 F5 Charles Wilhite 0 0 0 1 68 -772
80 21 Troy Gudmonson Savage, MN 0 0 0 1 66 -774
81 84 John Yeoman Joplin, MO 0 0 0 1 66 -774
82 14 Monte McCollum Van Buren, AR 0 0 0 1 66 -774
83 83 Kevin Guinn Fayetteville, AR 0 0 0 1 64 -776
84 34M Matthew Canfield West Fork, AR 0 0 0 1 62 -778
85 24 Toby Lindell Muskogee, OK 0 0 0 1 56 -784
86 57R Rick Rasberry Bentonville, AR 0 0 0 1 56 -784
87 57 ryan rasberry Salina, OK 0 0 0 1 55 -785
88 55 Nathan Hagar Adair, OK 0 0 0 1 54 -786
89 14C Cody Crabtree Lebanon, MO 0 0 0 1 54 -786
90 88S Nathan Smith Anthony, NM 0 0 0 1 52 -788
91 9 Troy Martin Jr. Wagoner, OK 0 0 0 1 52 -788
AmeriFlex 360 Modified
As of Saturday, October 11, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 03 Josiah Robinson Kansas, OK 1 6 12 17 1105 0
2 23jr Ayden Stanton West Fork, AR 0 4 8 13 1053 -52
3 13H Grant Honeycutt Pea Ridge, AR 0 1 11 15 1025 -80
4 5K Kyle Holzkamper Siloam Springs, AR 0 2 9 18 992 -113
5 44t Ty O'Neal Muskogee, OK 2 6 9 11 857 -248
6 32 Kelly Hicks Pea Ridge, AR 0 1 3 10 756 -349
7 12 Wyatt O'Neal Muskogee, OK 0 3 4 8 609 -496
8 510 Cody King Fanshawe, OK 3 6 7 9 600 -505
9 81J Daniel Jones Gravette, AR 0 0 2 6 439 -666
10 4 Kenson Martin Cave Springs, AR 0 2 3 6 430 -675
11 413N Racen Stacy Muskogee, OK 1 3 5 6 409 -696
12 9W Trey Wiley Sallisaw, OK 1 1 4 6 384 -721
13 19JR Brodey Slader Coweta, OK 1 1 3 6 369 -736
14 79 Allen Owen Jr. Pocola, OK 0 2 3 5 359 -746
15 9H Aaron Halpain Hulbert, OK 0 3 4 6 351 -754
16 8X Chad Thomsen Louisburg, KS 0 0 3 6 350 -755
17 788 Kevin Guinn Fayetteville, AR 0 3 5 6 334 -771
18 2x Cole Hamilton Archie, MO 1 2 2 4 292 -813
19 28 Martin Hemphill Spiro, OK 0 1 1 4 291 -814
20 94 Dustin Leatherman Muskogee, OK 0 2 2 2 285 -820
21 127 Levi Lowe Muskogee, OK 0 2 2 6 281 -824
22 8P Caleb Pence Sallisaw, OK 0 1 1 4 278 -827
23 3 Masson Martin Cave Springs, AR 0 0 2 4 275 -830
24 40 Steve Butler Siloam Springs, AR 0 0 1 5 272 -833
25 22d Dalton Ragsdale Muskogee, OK 2 4 4 5 262 -843
26 D97 Devin Barker Elkins, AR 0 3 3 4 256 -849
27 9A Aaron Chapa Choctaw, OK 0 0 3 3 222 -883
28 99 Colby Cooper Tahlequah, OK 0 0 2 4 222 -883
29 C9 Glen Chapa Choctaw, OK 0 0 1 3 213 -892
30 87 Justin Duncan Colcord, OK 0 0 2 3 212 -893
31 0 Kort Morgan Muskogee, OK 0 2 2 4 207 -898
32 95 Mason Day Farmersville, TX 1 2 2 2 191 -914
33 99* Michael Hornback Muskogee, OK 1 2 2 2 191 -914
34 44 Heath Taylor Sallisaw, OK 0 0 1 3 190 -915
35 61 Sturgis Streeter Hoyt, KS 0 1 2 2 169 -936
36 6.78 Sundance Keepper Billings, MO 0 2 3 3 168 -937
37 09R Race Elliott Clinton, OK 0 1 2 2 161 -944
38 45 Dan Culp Hindsville, AR 0 0 3 3 148 -957
39 27 Andy Davis Bartlesville, OK 0 0 1 3 145 -960
40 96 Cody Brill Bates City, MO 0 1 1 1 140 -965
41 C35 Casey Willson Farmington, AR 0 0 0 3 140 -965
42 31 Matt Thompson Bentonville, AR 0 0 0 3 134 -971
43 39 Blake Muilenburg Sparta, MO 0 0 0 1 120 -985
44 05 Brent Willyard Van Buren, AR 0 0 0 2 119 -986
45 29 Erik Ellis Prairie grove, AR 0 0 1 3 114 -991
46 12K Colton Keel Anna, TX 1 1 1 1 100 -1005
47 58 Chad Reid Yukon, OK 0 1 1 2 95 -1010
48 84 Dayton Newell Stoutland, MO 0 1 1 2 95 -1010
49 22 Gregory Muirhead Mabank, TX 0 1 1 1 95 -1010
50 161 Remington Budd Haughton, LA 0 1 1 1 91 -1014
51 22K Brian Parker Claremore, OK 0 1 1 1 91 -1014
52 5w Derek Watson Bolivar, MO 0 1 1 1 91 -1014
53 47 Chet Buckley Republic, MO 0 1 1 1 87 -1018
54 79 Freddy Hogrefe Cameron, OK 0 1 1 1 87 -1018
55 35 Jimmy Willson Farmington, AR 0 1 2 2 84 -1021
56 22K Kevin Wasserman Adair, OK 0 1 2 2 84 -1021
57 the75 Stephen Grimes Meeker, OK 0 1 1 1 84 -1021
58 13 Collin Wiseley Bixby, OK 0 1 1 1 84 -1021
59 19 Dylan Cantwell Salina, OK 0 1 2 2 81 -1024
60 M19 JC Mattingly Springdale, AR 0 0 1 2 78 -1027
61 55 Colson Kirk Urbana, MO 1 1 2 2 76 -1029
62 1ONE Talvin Hayes Little Rock, AR 0 0 1 2 76 -1029
63 36JR Spencer Ponder Westville, OK 0 0 1 1 76 -1029
64 13 Kyle Sweeney Purcell, OK 0 0 1 1 76 -1029
65 09 Tret Bailey Buffalo, KS 0 0 1 1 76 -1029
66 77 Jason Wayne Wann, OK 0 0 2 2 74 -1031
67 44JR Barry Robinson Newcastle, OK 0 0 1 2 74 -1031
68 36E Jeramey Engledowl Siloam Springs, AR 0 0 1 1 74 -1031
69 52 Mitch Keeter Webb City, MO 0 0 1 1 72 -1033
70 21C Clint Arthur Rowlett, TX 0 0 1 1 72 -1033
71 7V Tyler Vanderslice Talihina, OK 0 0 1 1 72 -1033
72 00 Cason Harris Bella Vista, AR 0 0 0 2 68 -1037
73 10 Braden Jarvis Claremore, OK 0 0 0 1 68 -1037
74 44X Blaise Lewis Kewanee, IL 0 0 0 1 68 -1037
75 53 Aaron Moss Westville, OK 0 0 0 2 66 -1039
76 53 KYLE SCHMITT Farmington, AR 0 0 0 1 64 -1041
77 22 Chase Hubbard Owasso, OK 0 0 0 1 62 -1043
78 24W Shannon Weese Van Buren, AR 0 0 0 1 62 -1043
79 86J Travis Johnson Enid, OK 2 4 4 6 60 -1045
80 418 Jason Snelson (R) Coweta, OK 0 0 0 1 60 -1045
81 54 Chris Tuck Mulberry, AR 0 0 0 1 60 -1045
82 3H Shay Hardin Strickler, AR 0 0 0 1 58 -1047
83 44 Troy Carlyle Kearney, MO 0 0 0 2 56 -1049
84 12T Tate Boger Springdale, AR 0 0 0 1 56 -1049
85 81 Johnathan Ferrari Alma, AR 0 0 0 1 56 -1049
86 15R Ryan Smith Moran, KS 0 0 0 1 55 -1050
87 55 Nathan Hagar Adair, OK 0 0 0 1 54 -1051
88 25L Jayden Lacoe Claremore, OK 0 0 0 1 53 -1052
89 C19 Tigger Callahan Clarksville , AR 0 0 0 1 53 -1052
90 8 Kadin Quinalty Tahlequah, OK 0 0 0 1 50 -1055
91 24D chris daniels Westfork, AR 0 0 0 1 50 -1055
92 00C Ray Callahan Coal Hill, AR 0 0 0 0 45 -1060
Legend / Dwarf Cars
As of Saturday, October 11, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 F4 Chandler Foltz Broken Arrow, OK 6 6 6 6 500 0
2 22 Justin Foltz Porum, OK 1 6 6 6 380 -120
3 96 Jason Miles Verdigris, OK 0 4 6 6 364 -136
4 12 Rodger Moore Broken Arrow, OK 0 4 6 6 339 -161
5 00 Jeff Robertson Inola, OK 0 0 5 6 304 -196
6 38 Jimmy Forrester Sand Springs, OK 0 4 4 4 273 -227
7 04 Patrick Holt Broken Arrow, OK 0 3 4 4 246 -254
8 71 Ron Hubbard Bentonville, AR 0 1 3 4 235 -265
9 311 Kevin Kaiser Tontitown, AR 0 0 2 2 153 -347
10 32 Daniel Abrams Mounds, OK 0 2 2 3 87 -413
11 X15 Larry Pense Glenpool, OK 0 1 1 2 84 -416
12 9 Rory Thompson Prairie grove, AR 0 1 1 2 84 -416
13 27 Jeff Pense Mounds, OK 0 1 3 3 81 -419
14 22 Jesse Foltz Porum, OK 0 0 2 2 81 -419
15 76 Randy Diffee Broken Arrow, OK 0 0 1 1 81 -419
16 7D Roy Petersen PrairieGrove, AR 0 1 2 2 76 -424
17 21 Erica Abrams Sapulpa, OK 0 0 1 1 76 -424
18 48B Stephen Free Mcalester, OK 0 0 2 2 74 -426
19 03 Tim Kapke Tulsa, OK 0 0 1 3 74 -426
20 29R roy flippo Stilwell, OK 0 0 1 1 74 -426
21 39 Rex Johnson Glenpool, OK 0 0 1 1 45 -455
22 311 JC Mattingly Springdale, AR 0 0 0 0 45 -455
Midwest Modified
As of Saturday, October 11, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 33 Steve Muilenburg Sparta, MO 8 11 11 11 1085 0
2 B19 Breyanna Mattingly Springdale, AR 1 8 11 12 910 -175
3 003 James Lee Joplin, MO 1 7 8 8 651 -434
4 39 Blake Muilenburg Sparta, MO 1 7 7 7 639 -446
5 21K Sam Keller Seneca, MO 0 3 5 5 342 -743
6 7 Willie Gammill Siloam Springs, AR 0 2 2 2 265 -820
7 5 Daniel Anders Joplin, MO 1 1 1 1 200 -885
8 25 Eli Muilenburg Ozark, MO 0 3 3 3 178 -907
9 51 Eli Ellis Sarcoxie, MO 0 1 2 2 176 -909
10 84 Dayton Newell Stoutland, MO 2 2 2 2 100 -985
11 3DJR Dylan Daniels Humboldt, KS 0 1 1 1 95 -990
12 99R Mike Thrash Locust Grove, OK 0 2 2 2 91 -994
13 21 Jordan Holloway Monett, MO 0 1 1 1 91 -994
14 99 Colby Cooper Tahlequah, OK 0 1 1 2 87 -998
15 929 Garrett Thompson Joplin, MO 0 1 1 1 87 -998
16 221 Jerry Brown Springfield, MO 0 1 1 1 87 -998
17 86J Cory Johnson Cassville, MO 0 1 1 1 87 -998
18 73 JAYDEN TORRES Colcord, OK 0 1 1 1 87 -998
19 34 Jake Carter Springfield, MO 0 1 1 1 84 -1001
20 00 JP Harris Bella Vista, AR 0 0 1 1 78 -1007
21 32X Brad RIchardson Oak Grove, MO 0 0 1 1 78 -1007
22 77 Zack Willis Macks Creek, MO 0 0 1 1 74 -1011
23 745 Dusty Culp Hindsville, AR 0 0 0 1 70 -1015
Pure Stock
As of Saturday, October 11, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 6 Smoke Metcalf Gentry, AR 0 3 9 14 918 0
2 58 Larrett Daniels Tahlequah, OK 0 6 9 12 903 -15
3 3D H. Duane Rose Mulberry, AR 0 6 10 11 813 -105
4 4 Jess Thrash Locust Grove, OK 0 3 7 11 732 -186
5 00 James Adams Gentry, AR 0 5 7 8 634 -284
6 3 Ferril Davis Muldrow, OK 1 5 6 8 623 -295
7 1/4 Ambria Hunter Alma, AR 0 0 4 7 609 -309
8 20 Corbin Packard Salina, OK 0 1 4 10 589 -329
9 92 Rowdy Bonewell Rudy, AR 2 5 5 5 473 -445
10 79 Allen Owen Jr. Pocola, OK 4 4 5 6 452 -466
11 B1 Dylan Murray Cedarville, AR 1 2 4 6 383 -535
12 86 Johnathan Scroggins Wagoner, OK 0 1 4 4 319 -599
13 7 William Avila Moore, OK 0 1 3 4 265 -653
14 1 Brian Murray Mountainburg, AR 0 0 3 3 230 -688
15 27W Landon Price Stilwell, OK 0 2 2 3 229 -689
16 51 colcord schools Colcord, OK 0 0 0 3 204 -714
17 24K Steve Keith Bentonville, AR 0 0 2 3 201 -717
18 41 Mason Beck Urbana, MO 2 3 3 3 200 -718
19 7K Jack Kirby Pryor, OK 0 1 1 2 190 -728
20 51K Cody Conner Locust Grove, OK 0 0 0 3 184 -734
21 174 Derek Lampe Springfield, MO 0 2 2 2 182 -736
22 0 James Redus Springfield, MO 1 1 2 2 181 -737
23 55 Justin Johnson Van Buren, AR 1 3 3 3 175 -743
24 9R Wesley Decker Washburn, MO 0 0 2 2 162 -756
25 22K R.J. Knox Sulpher Springs, AR 0 0 2 5 154 -764
26 34 Anthony Domingos Van Buren, AR 0 0 2 2 153 -765
27 22C Kacey Conseen Locust Grove, OK 0 0 1 3 142 -776
28 1X Mitchel Wiseman Muskogee, OK 0 0 1 2 134 -784
29 2 Dylan Reynolds Barling, AR 0 1 2 3 128 -790
30 77H Dakota Hulvey Rose, OK 0 0 1 2 123 -795
31 161 BJ Cook Shreveport, LA 1 1 1 1 100 -818
32 35G Gavin Grier Cameron, MO 0 1 1 1 95 -823
33 6S Blake Gillean Muskogee, OK 0 1 1 1 91 -827
34 110 J.D. Jackson Chouteau, OK 0 1 1 1 91 -827
35 24K Steven Keith 0 1 1 1 87 -831
36 195 Tyler Dawson Republic, MO 0 1 1 1 87 -831
37 19 Trenton Houston Buffalo, MO 0 1 1 1 87 -831
38 22 Jackie Simmons Colcord, OK 0 0 1 3 81 -837
39 48 Kenneth Bourland Fort Smith, AR 0 2 3 4 76 -842
40 13 Carlie Burris Cedarville, AR 0 0 1 1 76 -842
41 88 Jonathan Pittman Gravette, AR 0 0 1 1 76 -842
42 42 Matt Doyle Tonitown, AR 0 0 1 1 74 -844
43 UFO jordan thomas Wister, OK 0 0 1 1 74 -844
44 12 Justin Arnold Sulpher Springs, AR 0 0 1 1 74 -844
45 22X Steve Freeman Claremore, OK 1 1 1 2 68 -850
46 9W Jimmy Wiley Watts, OK 0 0 0 1 68 -850
47 93JR Danny Southerland Jr Cameron, OK 0 0 0 1 66 -852
48 89D Andy Duncan Independence, KS 0 0 0 1 66 -852
49 100 Charles Bumgarner Tahlequah, OK 0 0 0 1 64 -854
50 7s John Strunk Alma, AR 0 0 1 3 60 -858
51 14 Lane Frailey Chouteau, OK 0 0 0 1 52 -866
52 6M Mark Martin Tahlequah, OK 0 1 1 2 51 -867
Stock Cars
As of Saturday, October 11, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 17M Jeff Metcalf Gentry, AR 6 14 17 18 1326 0
2 15K Kyle Dilbeck Gentry, AR 0 2 11 15 1070 -256
3 11s AJ Smith Gentry, AR 2 6 10 16 1032 -294
4 81M Brad Murdock (R) Siloam Springs, AR 0 2 10 14 967 -359
5 21 Christopher Adair Siloam Springs, AR 0 0 7 15 965 -361
6 112 James Morris Springdale, AR 0 0 3 13 893 -433
7 59JD Seth Chamberlain Colcord, OK 0 2 7 14 681 -645
8 72 Cason Londagin Colcord, OK 0 3 3 12 642 -684
9 16M Jimmy McGarrah Huntsville, AR 0 3 4 8 520 -806
10 11W Graci Williams Fort Gibson, OK 0 0 3 6 496 -830
11 17 Roy Long Stilwell, OK 0 5 7 8 490 -836
12 11mc DAVID MCDANIEL Siloam Springs, AR 0 0 1 7 444 -882
13 41 Bradley Goldman Stilwell, OK 0 1 2 5 405 -921
14 10K Kyle Davis Colcord, OK 0 4 4 7 401 -925
15 24B Brady Walsh Chouteau, OK 0 0 4 4 390 -936
16 12x Kyle Stevens (R) Tahlequah, OK 1 1 2 6 347 -979
17 31 Gene Parvin Bixby, OK 0 4 5 6 347 -979
18 39JR Robert Southerland Sallisaw, OK 0 3 3 4 318 -1008
19 06 Ryan Knight Garber, OK 0 1 3 4 305 -1021
20 27B Justin Price Evansville, AR 0 1 2 6 297 -1029
21 49 Cody Gillean (R) Muskogee, OK 1 3 4 7 282 -1044
22 9c Jesse Copeland Colcord, OK 0 1 3 8 241 -1085
23 27 Jeff Tennant Greenwood, AR 0 1 2 3 227 -1099
24 12 Jason Hughes Watts, OK 1 1 1 1 200 -1126
25 14 Camden Perry Cane hill, AR 0 0 0 3 194 -1132
26 27 Landon Price Stilwell, OK 0 1 2 6 190 -1136
27 X-13 Jake Mullins Muldro, OK 0 0 1 3 185 -1141
28 1/4 Brandon Hunter Van Buren, AR 0 1 1 1 182 -1144
29 14c Cam Perry Lincoln, AR 1 1 3 3 181 -1145
30 82 Jayson Hefley Austin, AR 0 2 2 2 175 -1151
31 44N Brent New Dover, AR 0 1 2 2 169 -1157
32 26jr Hayden Linn Little Rock, AR 0 2 3 3 168 -1158
33 9H Brian Parker Claremore, OK 0 2 3 4 159 -1167
34 54 Cody King Fanshawe, OK 1 1 1 2 158 -1168
35 23 Josh Asher West Fork, AR 0 0 0 2 155 -1171
36 9H Aaron Halpain Hulbert, OK 0 0 2 2 154 -1172
37 89 David Church Mountainburg, AR 0 0 2 2 146 -1180
38 19M Josh Magnuson Lowell, AR 0 0 1 2 138 -1188
39 43 Cole Holman Locust Grove, OK 0 0 1 4 126 -1200
40 43N Tommy New Dover, AR 0 0 1 1 126 -1200
41 5 Wesley Bourne Rock Island, OK 0 0 0 1 107 -1219
42 7K Jack Kirby Pryor, OK 0 0 0 1 105 -1221
43 26 Patrick Linn Little Rock, AR 1 1 1 1 100 -1226
44 49 Kyle Slader Muskogee, OK 1 1 1 1 100 -1226
45 02 Erick Shive Chouteau, OK 0 0 0 1 98 -1228
46 92 Cody Jones Fort Smith, AR 0 2 2 3 95 -1231
47 X15 H Palmer Muldrow, OK 0 1 1 1 95 -1231
48 71K Kevin Sustaire Emory, TX 0 1 1 1 95 -1231
49 106 Christopher Theodore Coweta, OK 0 2 2 2 91 -1235
50 7k Kyle Hamby Hackett, AR 0 1 2 2 91 -1235
51 26F Cole Farmer Glenwood, AR 0 1 1 1 87 -1239
52 14 Kevin Lacy Broken Arrow, OK 0 1 1 1 87 -1239
53 77 Chris Wilson Okemah, OK 0 1 1 1 87 -1239
54 54 Andrew Martinez Shady Point, OK 0 1 1 1 87 -1239
55 4S Slade Sedgwick Cameron, MO 0 1 1 1 84 -1242
56 35G Gavin Grier Cameron, MO 0 0 1 1 76 -1250
57 65 Doug Jones Prairie grove, AR 0 0 1 1 76 -1250
58 66 Chuck Smith Van Buren, AR 0 0 1 1 72 -1254
59 9x Cleo Adams Oklahoma City, OK 0 0 0 1 70 -1256
60 1P Marshall Penson Van Buren, AR 0 0 0 1 66 -1260
61 18B Shawn Blair West Fork, AR 0 0 0 2 64 -1262
62 05G Grayson McKiney Springfield, MO 0 0 0 1 60 -1266
63 15J Jaymee McGarrah Huntsville, AR 0 0 0 1 55 -1271
64 J28 Jay Anderson Springdale, AR 0 0 0 0 45 -1281
65 30 Larry Bratti Springdale, AR 0 0 0 0 45 -1281
Summers Well Drilling Tuners
As of Saturday, October 11, 2025
Pos Car No Driver Hometown Wins Top 5 Top 10 Features Points Gap
1 15 John Campbell Eucha, OK 8 14 17 17 1287 0
2 7 Austin Gammill Siloam Springs, AR 3 12 13 17 1242 -45
3 10 Cody Swigart Garfield, AR 0 5 14 16 1099 -188
4 3H Jason Henson (R) Rogers, AR 1 9 11 14 1063 -224
5 5D Joshua Deason Colcord, OK 1 4 10 16 998 -289
6 20F Ricky Foster Springdale, AR 0 2 9 15 970 -317
7 5H Haidnce Holzkamper Siloam Springs, AR 0 1 7 14 923 -364
8 28 Anthony Smith Claremore, OK 0 7 9 11 689 -598
9 24 Travyn Myrick Stillwell, OK 0 3 7 11 663 -624
10 02 Kayson Graham Pryor, OK 0 1 3 7 458 -829
11 28J Jonathan Boen Claremore, OK 0 0 3 6 277 -1010
12 40 rodney bunt Watts, OK 0 1 1 6 264 -1023
13 91 Cale Hancock Collinsville, OK 0 1 1 2 248 -1039
14 15C channing renfroe Gentry, AR 0 0 0 3 241 -1046
15 24 Mason Case Siloam Springs, AR 0 0 0 4 239 -1048
16 02 Carson Jones Westfork, AR 0 0 4 4 234 -1053
17 98 Joshua Steddum Salina, OK 0 0 4 4 222 -1065
18 ZERO Dewayne Dry Jay, OK 0 1 3 4 214 -1073
19 22P Paden Gardner Grove, OK 0 0 1 3 210 -1077
20 39 Sam Brodsky Adair, OK 0 0 0 3 198 -1089
21 54 Travis Boyster Fort Smith, AR 0 1 2 3 193 -1094
22 22M Mallorie Wasserman Adair, OK 0 2 3 3 165 -1122
23 6 josh thurman Fayetteville, AR 0 0 2 2 155 -1132
24 11 Christopher Adair Siloam Springs, AR 0 0 2 2 154 -1133
25 28M Maddox Butler Claremore, OK 0 0 1 2 148 -1139
26 15T colby kenney Jay, OK 0 0 1 1 148 -1139
27 17 Taylor Blevins Claremore, OK 0 0 2 2 146 -1141
28 4H Ray Holson Wheeler, AR 0 0 1 2 140 -1147
29 01 Shannon Howell Huntsville, AR 0 0 2 2 138 -1149
30 27 Corey Howell Huntsville, AR 0 0 3 4 132 -1155
31 2M Charlie Morton Fort Smith, AR 0 0 0 2 130 -1157
32 57 Justin Heinze Salina, OK 0 0 1 2 124 -1163
33 0 Taylor Morgan Muskogee, OK 0 0 0 2 122 -1165
34 8 Randall Martin Springtown, TX 1 1 1 1 100 -1187
35 6 Dustin Reeves Camdenton, MO 1 1 1 1 100 -1187
36 21J Jason Weber Enid, OK 1 1 1 1 100 -1187
37 2 Aaron Bliss Enid, OK 0 1 1 1 91 -1196
38 31 Konner Choate Ponca City, OK 0 1 1 1 87 -1200
39 89 Alex garrett Van Buren, AR 0 1 2 2 84 -1203
40 22L Evann Langley Cedarville, AR 0 1 1 1 84 -1203
41 2M Corbin Mooney Linn Creek, MO 0 1 1 1 84 -1203
42 1 josh jones Sallisaw, OK 0 0 1 1 81 -1206
43 4 Logan Malewiski Weatherford, TX 0 0 1 1 78 -1209
44 00 Wayne Myrick Siloam Springs, AR 0 0 1 1 78 -1209
45 33 Tyrel Jones Bois D'arc, MO 0 0 1 1 78 -1209
46 81SL Sean Leasure Mansfield, TX 0 0 1 1 76 -1211
47 49 Kamden Grimes Billings, MO 0 0 1 1 74 -1213
48 122 Tim Chainey Kellyville, OK 0 0 1 1 72 -1215
49 7X joey buthquist Boise, ID 0 0 1 1 72 -1215
