Showing finishing position, starting position in parentheses, car number, driver and hometown
AMERIFLEX 360 MODIFIED
A Feature:
1. (2) 510 Cody King, Fanshawe, Okla.
2. (1) 8P Caleb Pence, Sallisaw, Okla.
3. (3) 4 Kenson Martin, Cave Springs, Ark.
4. (4) 79 Freddy Hogrefe, Cameron, Okla.
5. (8) 03 Josiah Robinson, Kansas, Okla.
6. (11) 3 Masson Martin, Cave Springs, Ark.
7. (16) 9H Aaron Halpain, Hulbert, Okla.
8. (9) 09 Tret Bailey, Buffalo, Kan.
9. (5) 13H Grant Honeycutt, Pea Ridge, Ark.
10. (10) 7V Tyler Vanderslice, Talihina, Okla.
11. (13) 5K Kyle Holzkamper, Siloam Springs, Ark.
12. (17) 44X Blaise Lewis, Kewanee, Ill.
13. (6) 28 Martin Hemphill, Spiro, Okla.
14. (7) 27 Andy Davis, Bartlesville, Okla.
15. (14) 32 Kelly Hicks, Pea Ridge, Ark.
16. (12) 40 Steve Butler, Siloam Springs, Ark.
17. (15) 23JR Ayden Stanton, West Fork, Ark.
Qualifying:
1. (15) 8P Caleb Pence, Sallisaw, Okla., 15.014
2. (6) 510 Cody King, Fanshawe, Okla., 15.064
3. (6) 44X Blaise Lewis, Kewanee, Ill., 15.155
4. (2) 4 Kenson Martin, Cave Springs, Ark., 15.202
5. (13) 79 Freddy Hogrefe, Cameron, Okla., 15.227
6. (8) 13H Grant Honeycutt, Pea Ridge, Ark., 15.23
7. (11) 28 Martin Hemphill, Spiro, Okla., 15.292
8. (12) 27 Andy Davis, Bartlesville, Okla., 15.318
9. (7) 03 Josiah Robinson, Kansas, Okla., 15.359
10. (10) 09 Tret Bailey, Buffalo, Kan., 15.374
11. (3) 7V Tyler Vanderslice, Talihina, Okla., 15.476
12. (9) 3 Masson Martin, Cave Springs, Ark., 15.525
13. (16) 40 Steve Butler, Siloam Springs, Ark., 15.544
14. (14) 5K Kyle Holzkamper, Siloam Springs, Ark., 15.602
15. (1) 32 Kelly Hicks, Pea Ridge, Ark., 15.637
16. (4) 23JR Ayden Stanton, West Fork, Ark., 15.734
DNS. (5) 9H Aaron Halpain, Hulbert, Okla., 15.734
STOCK CARS
A Feature:
1. (1) 12X Kyle Stevens, Tahlequah, Okla.
2. (2) 06 Ryan Knight, Garber, Okla.
3. (3) 17 Roy Long, Stilwell, Okla.
4. (4) 17M Jeff Metcalf, Gentry, Ark.
5. (6) 4S Slade Sedgewick, Cameron, Mo.
6. (5) 15K Kyle Dilbeck, Gentry, Ark.
7. (16) 16M Jimmy McGarrah, Huntsville, Ark.
8. (10) 81M Brad Murdock, Siloam Springs, Ark.
9. (10) 35G Gavin Grier, Cameron, Mo.
10. (12) 11S AJ Smith, Gentry, Ark.
11. (7) 11W Graci Williams, Fort Gibson, Okla.
12. (11) 21 Christopher Adair, Siloam Springs, Ark.
13. (15) 9C Jesse Copeland, Colcord, Okla.
14. (9) 112 James Morris, Springdale, Ark.
15. (13) 11MC DAVID MCDANIEL, Siloam Springs, Ark.
16. (8) 72 Cason Londagin, Colcord, Okla.
DNS. (14) 41 Bradley Goldman, Stilwell, Okla.
Qualifying:
1. (2) 12X Kyle Stevens, Tahlequah, Okla., 16.763
2. (10) 06 Ryan Knight, Garber, Okla., 17.055
3. (5) 17 Roy Long, Stilwell, Okla., 17.236
4. (7) 17M Jeff Metcalf, Gentry, Ark., 17.446
5. (4) 15K Kyle Dilbeck, Gentry, Ark., 17.631
6. (1) 4S Slade Sedgewick, Cameron, Mo., 17.632
7. (8) 11W Graci Williams, Fort Gibson, Okla., 17.67
8. (14) 72 Cason Londagin, Colcord, Okla., 17.695
9. (6) 112 James Morris, Springdale, Ark., 17.837
10. (15) 81M Brad Murdock, Siloam Springs, Ark., 17.923
11. (13) 21 Christopher Adair, Siloam Springs, Ark., 18.067
12. (12) 11S AJ Smith, Gentry, Ark., 18.171
13. (3) 11MC DAVID MCDANIEL, Siloam Springs, Ark., 18.356
14. (16) 41 Bradley Goldman, Stilwell, Okla., 18.948
15. (9) 9C Jesse Copeland, Colcord, Okla., 19.309
16. (11) 16M Jimmy McGarrah, Huntsville, Ark., 19.309
SUMMERS WELL DRILLING TUNERS
A Feature:
1. (1) 15 John Campbell, Eucha, Okla.
2. (3) 7 Austin Gammill, Siloam Springs, Ark.
3. (13) 41B Braxton Brownlee, Weleetka, Okla.
4. (6) 24 Travyn Myrick, Stillwell, Okla.
5. (11) 41 Connar Brownlee, Weleetka, Okla.
6. (4) 10 Cody Swigart, Garfield, Ark.
7. (8) 3H Jason Henson, Rogers, Ark.
8. (5) 7X Wayne Myrick, Siloam Springs, Ark.
9. (7) 5H Haidnce Holzkamper, Siloam Springs, Ark.
10. (9) 02 Kayson Graham, Pryor, Okla.
11. (10) 20F Ricky Foster, Springdale, Ark.
12. (12) 11 wesley buckmaster, Springdale, Ark.
13. (2) 5D Joshua Deason, Colcord, Okla.
14. (14) 41S Shawn Brownlee, Weleetka, Okla.
Qualifying:
1. (7) 15 John Campbell, Eucha, Okla., 18.181
2. (8) 5D Joshua Deason, Colcord, Okla., 18.818
3. (6) 7 Austin Gammill, Siloam Springs, Ark., 19.014
4. (10) 10 Cody Swigart, Garfield, Ark., 19.559
5. (2) 7X Wayne Myrick, Siloam Springs, Ark., 19.701
6. (9) 24 Travyn Myrick, Stillwell, Okla., 20.022
7. (4) 5H Haidnce Holzkamper, Siloam Springs, Ark., 20.092
8. (3) 3H Jason Henson, Rogers, Ark., 20.157
9. (11) 02 Kayson Graham, Pryor, Okla., 20.582
10. (5) 20F Ricky Foster, Springdale, Ark., 20.945
11. (13) 11 wesley buckmaster, Springdale, Ark., 21.914
DNS. (14) 41B Braxton Brownlee, Weleetka, Okla., 21.914
DNS. (1) 41 Connar Brownlee, Weleetka, Okla., 21.914
DNS. (12) 41S Shawn Brownlee, Weleetka, Okla., 21.914
PURE STOCK
A Feature 1:
1. (1) 92 Rowdy Bonewell, Rudy, Ark.
2. (3) 58 Larrett Daniels, Tahlequah, Okla.
3. (8) 6 Smoke Metcalf, Gentry, Ark.
4. (5) 3D H. Duane Rose, Mulberry, Ark.
5. (7) 00 James Adams, Gentry, Ark.
6. (4) 3 Ferril Davis, Muldrow, Okla.
7. (9) 1/4 Ambria Hunter, Alma, Ark.
8. (2) 86 Johnathan Scroggins, Wagoner, Okla.
9. (6) 4 Jess Thrash, Locust Grove, Okla.
DNS. (10) 7 William Avila, Moore, Okla.
Qualifying 1:
1. (8) 92 Rowdy Bonewell, Rudy, Ark., 16.533
2. (3) 86 Johnathan Scroggins, Wagoner, Okla., 16.625
3. (5) 58 Larrett Daniels, Tahlequah, Okla., 17.133
4. (4) 3 Ferril Davis, Muldrow, Okla., 17.148
5. (6) 3D H. Duane Rose, Mulberry, Ark., 17.162
6. (9) 4 Jess Thrash, Locust Grove, Okla., 17.195
7. (7) 00 James Adams, Gentry, Ark., 18.298
8. (1) 6 Smoke Metcalf, Gentry, Ark., 18.846
9. (2) 1/4 Ambria Hunter, Alma, Ark., 18.97
DNS. (10) 7 William Avila, Moore, Okla., 18.97
INTERCEPTORS
A Feature 1:
1. (1) 7 William Avila, Moore, Okla.
2. (3) 37 Ryan Phillips, Inola, Okla.
3. (5) 31 C.J. Phillips, Chouteau, Okla.
4. (2) 7H Roger Hulvey, Locust Grove, Okla.
5. (4) 5E Aaron Eubanks, Stilwell, Okla.
Qualifying 1:
1. (1) 7 William Avila, Moore, Okla., 18.269
2. (4) 7H Roger Hulvey, Locust Grove, Okla., 18.816
3. (2) 37 Ryan Phillips, Inola, Okla., 18.851
4. (3) 5E Aaron Eubanks, Stilwell, Okla., 18.899
5. (5) 31 C.J. Phillips, Chouteau, Okla., 19.199
MIDWEST MODIFIED
A Feature 1:
1. (2) 33 Steve Muilenburg, Sparta, Mo.
2. (1) 3DJR Dylan Daniels, Humboldt, Kan.
3. (3) B19 Breyanna Mattingly, Springdale, Ark.
DNS. (4) 7 Willie Gammill, Siloam Springs, Ark.
Qualifying 1:
1. (3) 3DJR Dylan Daniels, Humboldt, Kan., 15.44
2. (2) 33 Steve Muilenburg, Sparta, Mo., 15.752
3. (4) B19 Breyanna Mattingly, Springdale, Ark., 17.403
DNS. (1) 7 Willie Gammill, Siloam Springs, Ark., 17.403
MIDGETS
Feature:
1. (5) 67 Jacob Denney, Galloway, Ohio
2. (10) 71K Cannon McIntosh, Bixby, Okla.
3. (11) 97 Gavin Miller, Allentown, Pa.
4. (6) 60X Kyle Jones, Kennedale, Texas
5. (1) 67K Colton Robinson, Titusville, Fla.
6. (7) 00 Brecken Reese, Canyon, Texas
7. (12) 7 Shannon McQueen, Bakersfield, Calif.
8. (16) 94 Hayden Wise, Huntersville, N.C.
9. (4) 9U Kameron Key, Warrensburg, Mo.
10. (2) 5U Michael Faccinto, Hanford, Calif.
11. (20) 21 Matt Sherrell, Collinsville, Okla.
12. (9) 7P Trent Way, Auckland, NZ
13. (18) 7R KJ Snow, Kingsburg, Calif.
14. (13) 17 Emilio Hoover, Broken Arrow, Okla.
15. (21) 60 Dusty Young, Benton, Ark.
16. (15) 7D Michelle Decker, Guthrie, Okla.
17. (17) 72 Alex Karpowicz, Spring Branch, Texas
18. (24) 12W Caiden Warren, Eaton, Colo.
19. (22) 19 Jacob McFarlin, Sedalia, Mo.
20. (3) 40 Chase McDermand, Springfield, Ill.
21. (8) 56E Tyler Edwards, Salina, Okla.
22. (19) 14J Jonathan Beason, Broken Arrow, Okla.
23. (14) 98K Brandon Carr, Sheffield, YKan.
DNS. (25) 938 Bradley Fezard, Bonnerdale, Ark.
DQ. 8K Kurt Blackaby, Bentonville, Ark.
Heat 1:
1. (2) 5U Michael Faccinto, Hanford, Calif.
2. (4) 40 Chase McDermand, Springfield, Ill.
3. (5) 71K Cannon McIntosh, Bixby, Okla.
4. (3) 97 Gavin Miller, Allentown, Pa.
5. (6) 98K Brandon Carr, Sheffield, YKan.
6. (1) 94 Hayden Wise, Huntersville, N.C.
7. (7) 21 Matt Sherrell, Collinsville, Okla.
8. (8) 19 Jacob McFarlin, Sedalia, Mo.
DNS. (9) 938 Bradley Fezard, Bonnerdale, Ark.
Heat 2:
1. (2) 67K Colton Robinson, Titusville, Fla.
2. (1) 56E Tyler Edwards, Salina, Okla.
3. (3) 00 Brecken Reese, Canyon, Texas
4. (4) 7P Trent Way, Auckland, NZ
5. (5) 7D Michelle Decker, Guthrie, Okla.
6. (6) 7R KJ Snow, Kingsburg, Calif.
7. (7) 60 Dusty Young, Benton, Ark.
8. (8) 12W Caiden Warren, Eaton, Colo.
Heat 3:
1. (4) 9U Kameron Key, Warrensburg, Mo.
2. (1) 60X Kyle Jones, Kennedale, Texas
3. (3) 67 Jacob Denney, Galloway, Ohio
4. (2) 7 Shannon McQueen, Bakersfield, Calif.
5. (5) 17 Emilio Hoover, Broken Arrow, Okla.
6. (6) 72 Alex Karpowicz, Spring Branch, Texas
7. (7) 14J Jonathan Beason, Broken Arrow, Okla.
8. (8) 8K Kurt Blackaby, Bentonville, Ark.
Qualifying 1:
1. (3) 40 Chase McDermand, Springfield, Ill., 12.66
2. (5) 97 Gavin Miller, Allentown, Pa., 12.776
3. (1) 5U Michael Faccinto, Hanford, Calif., 12.844
4. (6) 94 Hayden Wise, Huntersville, N.C., 12.85
5. (9) 71K Cannon McIntosh, Bixby, Okla., 12.9
6. (2) 98K Brandon Carr, Sheffield, YKan., 12.934
7. (7) 21 Matt Sherrell, Collinsville, Okla., 13.179
8. (8) 19 Jacob McFarlin, Sedalia, Mo., 13.19
9. (4) 938 Bradley Fezard, Bonnerdale, Ark., 13.222
Qualifying 2:
1. (5) 7P Trent Way, Auckland, NZ, 12.81
2. (7) 00 Brecken Reese, Canyon, Texas, 12.829
3. (3) 67K Colton Robinson, Titusville, Fla., 12.947
4. (6) 56E Tyler Edwards, Salina, Okla., 12.954
5. (8) 7D Michelle Decker, Guthrie, Okla., 12.957
6. (4) 7R KJ Snow, Kingsburg, Calif., 12.989
7. (1) 60 Dusty Young, Benton, Ark., 13.371
8. (2) 12W Caiden Warren, Eaton, Colo., 13.476
Qualifying 3:
1. (3) 9U Kameron Key, Warrensburg, Mo., 12.726
2. (2) 67 Jacob Denney, Galloway, Ohio, 12.75
3. (4) 7 Shannon McQueen, Bakersfield, Calif., 12.775
4. (1) 60X Kyle Jones, Kennedale, Texas, 12.792
5. (5) 17 Emilio Hoover, Broken Arrow, Okla., 12.824
6. (8) 72 Alex Karpowicz, Spring Branch, Texas, 12.949
7. (7) 14J Jonathan Beason, Broken Arrow, Okla., 13.158
8. (6) 8K Kurt Blackaby, Bentonville, Ark., 13.457
Hot Laps 1:
1. (5) 97 Gavin Miller, Allentown, Pa.
2. (2) 98K Brandon Carr, Sheffield, YKan.
3. (9) 71K Cannon McIntosh, Bixby, Okla.
4. (1) 5U Michael Faccinto, Hanford, Calif.
5. (3) 40 Chase McDermand, Springfield, Ill.
6. (6) 94 Hayden Wise, Huntersville, N.C.
7. (4) 938 Bradley Fezard, Bonnerdale, Ark.
8. (7) 21 Matt Sherrell, Collinsville, Okla.
9. (8) 19 Jacob McFarlin, Sedalia, Mo.
Hot Laps 2:
1. (7) 00 Brecken Reese, Canyon, Texas
2. (4) 7R KJ Snow, Kingsburg, Calif.
3. (6) 56E Tyler Edwards, Salina, Okla.
4. (5) 7P Trent Way, Auckland, NZ
5. (8) 7D Michelle Decker, Guthrie, Okla.
6. (1) 60 Dusty Young, Benton, Ark.
7. (2) 12W Caiden Warren, Eaton, Colo.
DNS. (3) 67K Colton Robinson, Titusville, Fla.
Hot Laps 3:
1. (3) 9U Kameron Key, Warrensburg, Mo.
2. (1) 60X Kyle Jones, Kennedale, Texas
3. (2) 67 Jacob Denney, Galloway, Ohio
4. (8) 72 Alex Karpowicz, Spring Branch, Texas
5. (5) 17 Emilio Hoover, Broken Arrow, Okla.
6. (7) 14J Jonathan Beason, Broken Arrow, Okla.
7. (4) 7 Shannon McQueen, Bakersfield, Calif.
8. (6) 8K Kurt Blackaby, Bentonville, Ark.